VICTOR MENDOZA-1981 | 00.23.17E | 29/04/07 |
LAURA MARTINEZ-1991 | 00.27.15E | 25/04/09 |
VICTOR MENDOZA-1981 | 00.51.58E | 04/02/07 |
LAURA MARTINEZ-1991 | 00.59.38E | 25/04/09 |
VICTOR MENDOZA-1981 | 01.53.66E | 04/05/03 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.10.11M | 25/01/20 |
PABLO FERNANDEZ-1984 | 04.03.66E | 16/01/04 |
LUCIA CRESPO-1986 | 04.36.19M | 24/11/01 |
VICTOR TATO-1979 | 08.38.70E | 28/02/97 |
NANA SUAREZ-2005 | 09.30.73E | 29/12/19 |
VICTOR TATO-1979 | 16.15.90E | 28/02/97 |
ELISA PICHEL-1984 | 18.04.15M | 25/11/00 |
SANTIAGO AVILES-2004 | 33.21.56M | 12/12/21 |
LARA MURADAS-1985 | 37.38.85M | 30/10/04 |
MARCOS GARCIA-1988 | 00.24.66M | 02/11/24 |
SARA DEL RIO-1991 | 00.30.55E | 27/06/09 |
VICTOR MENDOZA-1981 | 00.56.00E | 02/05/03 |
ANA QUEIJO-1991 | 01.07.61E | 30/06/06 |
VICTOR MENDOZA-1981 | 02.09.45M | 29/01/05 |
ANA QUEIJO-1991 | 02.29.85M | 25/03/06 |
CARLOS ABELEIRA-2002 | 00.26.61E | 17/12/22 |
NANA SUAREZ-2005 | 00.31.36M | 26/03/22 |
GUSTAVO RAMA-1982 | 00.57.26E | 18/01/04 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.07.96M | 14/03/21 |
JORGE SOUTO-2007 | 02.07.98M | 23/03/24 |
LUCIA CRESPO-1986 | 02.27.46E | 18/01/02 |
YOEL SUAREZ-2004 | 00.29.24E | 25/11/22 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 00.32.99E | 06/04/24 |
MARTIN LOPEZ-2001 | 01.03.42M | 11/05/24 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 01.12.21E | 30/12/23 |
MARTIN LOPEZ-2001 | 02.22.15M | 11/05/24 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 02.40.32M | 04/11/23 |
GUSTAVO RAMA-1982 | 00.58.13E | 23/01/05 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.09.65E | 04/01/20 |
ANTONIO GOMEZ-1979 | 02.06.00E | 28/04/01 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.29.90E | 28/12/19 |
ANTONIO GOMEZ-1979 | 04.30.11E | 29/04/01 |
ELISA PICHEL-1984 | 05.14.75M | 12/05/01 |
Galan-02/Abeleira-02/Rey-04/Suarez-04 | 01.35.14E | 29/12/23 |
Martinez-91/Del Rio-91/Barbeito-84/Zas-93 | 01.52.90E | 28/12/08 |
Suarez-04/Galan-02/Mourelle-08/Jimenez-04 | 01.45.73E | 16/12/23 |
Rama-82/Mendoza-81/Fernandez-84/Cancela-83 | 03.29.31E | 16/01/04 |
Martinez-91/Del Rio-91/Barbeito-84/Baña-94 | 04.10.33M | 21/02/09 |
Fernandez-84/Cancela-83/Mendoza-81/Rama-82 | 07.43.07E | 22/01/05 |
Rodriguez-92/Del Rio-91/Gomez-92/Martinez-91 | 09.11.59E | 27/12/08 |
Abeleira-02/Suarez-04/Verdes-00/Galan-02 | 01.44.60E | 25/11/22 |
Del Rio-91/Velasco-90/Zas-93/Martinez-91 | 02.06.59E | 27/12/08 |
Abeleira-02/Jimenez-06/Verdes-00/Suarez-05 | 01.53.94E | 26/11/22 |
Abeleira-02/Suarez-04/Rey-04/Galan-02 | 03.51.75E | 30/12/23 |
Suarez-05/Jimenez-06/Romanelli-06/Pichel-84 | 04.41.77E | 29/12/21 |
Rey-04/Jimenez-06/Galan-02/Botana-06 | 04.16.30E | 18/03/23 |
VICTOR MENDOZA-1981 | 00.24.40E | 07/08/03 |
LAURA MARTINEZ-1991 | 00.27.51E | 27/06/09 |
VICTOR MENDOZA-1981 | 00.53.70E | 03/04/05 |
LAURA MARTINEZ-1991 | 00.59.99E | 28/06/09 |
VICTOR MENDOZA-1981 | 01.57.44E | 16/07/03 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.13.64E | 17/07/21 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 04.16.14E | 16/02/04 |
CARMELA INSUA-2009 | 04.42.85E | 07/07/24 |
ADRIAN EIRIS-1982 | 08.57.92E | 13/02/99 |
CARMELA INSUA-2009 | 09.46.35E | 18/02/24 |
VICTOR TATO-1979 | 16.51.65E | 13/07/96 |
ELISA PICHEL-1984 | 19.15.29E | 30/06/16 |
SIMON REY-2004 | 00.26.02E | 19/06/24 |
SARA DEL RIO-1991 | 00.30.55E | 27/06/09 |
SIMON REY-2004 | 00.58.45E | 07/07/23 |
ANA QUEIJO-1991 | 01.07.61E | 30/06/06 |
ANTONIO GOMEZ-1979 | 02.13.25E | 28/07/01 |
ANA QUEIJO-1991 | 02.36.23E | 02/07/06 |
SIMON REY-2004 | 00.27.57E | 22/06/24 |
SARA DEL RIO-1991 | 00.32.58E | 13/06/08 |
CARLOS ABELEIRA-2002 | 01.00.14E | 02/07/22 |
SARA DEL RIO-1991 | 01.10.07M | 20/06/09 |
JORGE SOUTO-2007 | 02.14.57E | 20/06/24 |
LUCIA CRESPO-1986 | 02.32.36E | 05/07/02 |
CARLOS SOUTO-2003 | 00.29.95E | 01/07/22 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 00.33.40E | 01/06/24 |
YOEL SUAREZ-2004 | 01.06.02E | 22/07/22 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 01.15.47E | 30/07/23 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 02.26.60E | 20/07/24 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 02.48.19E | 08/07/23 |
ANTONIO GOMEZ-1979 | 02.11.17E | 06/04/01 |
NANA SUAREZ- 2005 | 02.34.63E | 04/07/19 |
ANTONIO GOMEZ-1979 | 04.43.81E | 08/04/01 |
ELISA PICHEL-1984 | 05.25.75E | 07/07/00 |
Souto J-07/Abeleira-02/Lopez-01/Rivas-08 | 01.38.13E | 06/07/24 |
Martinez-91/Del Rio-91/Zas-93/Velasco-90 | 01.53.15E | 27/06/09 |
Cancela-83/Gomez-79/Rama-82/Mendoza-81 | 03.36.85E | 07/08/02 |
Martinez-91/Del Rio-91/Velasco-90/Zas-93 | 04.12.66E | 27/06/09 |
Mendoza-81/Fernandez-84/Gomez-79/Rama-82 | 07.59.95E | 06/07/02 |
Pichel-84/Iglesias-83/Viaño-83/Crespo-86 | 09.22.66E | 08/07/00 |
Abeleira-02/Souto-03/Verdes-00/Suarez-04 | 01.47.27E | 01/07/22 |
Del Rio-91/Velasco-90/Zas-93/Martinez-91 | 02.07.32E | 13/06/09 |
Souto J-07/Lopez-01/Rivas-08/Abeleira-02 | 03.59.89E | 07/07/24 |
Del Rio-91/Velasco-90/Zas-93/Martinez-91 | 04.45.63E | 28/06/09 |
YOEL SUAREZ-2004 | 00.24.27E | 30/12/21 |
LAURA MARTINEZ-1991 | 00.27.19E | 28/12/08 |
JORGE SOUTO-2007 | 00.24.69E | 21/06/24 |
NANA SUAREZ-2005 | 00.28.38E | 01/07/22 |
MANUEL SOUTO-2007 | 00.53.23M | 11/05/24 |
LAURA MARTINEZ-1991 | 00.59.60E | 29/12/08 |
MANUEL SOUTO-2007 | 00.54.73E | 06/07/24 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.01.37E | 19/02/22 |
MANUEL SOUTO-2007 | 01.56.24M | 11/05/24 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.10.97M | 22/01/22 |
MANUEL SOUTO-2007 | 01.59.03E | 24/02/24 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.13.93E | 19/02/22 |
ADRIAN EIRIS-1982 | 04.04.32E | 20/03/99 |
ESTABLECIDO | 04.36.17M |
ADRIAN EIRIS-1982 | 08.39.94E | 07/03/99 |
ESTABLECIDO | 09.31.53M |
VICTOR TATO-1979 | 16.26.10E | 16/02/96 |
ESTABLECIDO | 18.04.14M |
VICTOR TATO-1979 | 16.51.65E | 13/07/96 |
SANTIAGO AVILES-2004 | 33.21.56M | 12/12/21 |
XABIER GUITIAN-2005 | 00.27.00M | 02/04/22 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 00.31.02M | 09/12/23 |
JORGE SOUTO-2007 | 00.27.44E | 07/07/24 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 00.32.06E | 08/07/23 |
SIMON REY-2004 | 00.59.20E | 30/12/21 |
LUCIA ROMANELLI-2006 | 01.11.35E | 04/01/23 |
SIMON REY-2004 | 01.00.53E | 22/05/21 |
SIMON REY-2004 | 02.14.39E | 29/12/21 |
ELISA PICHEL-1984 | 02.33.12M | 12/05/01 |
SIMON REY-2004 | 02.15.01E | 23/05/21 |
JORGE SOUTO-2007 | 00.27.27M | 23/03/24 |
NANA SUAREZ-2005 | 00.31.36M | 26/03/22 |
JORGE SOUTO-2007 | 00.28.21E | 22/06/24 |
NANA SUAREZ-2005 | 00.32.77E | 01/07/22 |
JORGE SOUTO-2007 | 00.59.38E | 27/04/24 |
SARA DEL RIO-1991 | 01.08.59E | 29/12/08 |
JORGE SOUTO-2007 | 01.00.70E | 18/06/24 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.11.20E | 20/02/22 |
JORGE SOUTO-2007 | 02.07.98M | 23/03/24 |
SARA DEL RIO-1991 | 02.27.43M | 12/01/08 |
JORGE SOUTO-2007 | 02.14.57E | 20/06/24 |
YOEL SUAREZ-2004 | 00.30.18E | 29/12/21 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 00.33.13E | 28/12/23 |
NICOLAS FACAL-1992 | 00.32.61E | 27/06/09 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 00.34.55E | 30/07/23 |
YOEL SUAREZ-2004 | 01.05.00E | 27/11/21 |
CARLA JIMEMEZ-2006 | 01.12.21E | 30/12/23 |
NICOLAS FACAL-1992 | 01.11.13E | 27/06/09 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 01.15.47E | 30/07/23 |
PABLO FERNANDEZ-1984 | 02.27.67E | 25/02/01 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 02.40.32M | 04/11/23 |
PABLO FERNANDEZ-1984 | 02.36.37E | 22/07/01 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 02.48.19E | 08/07/23 |
YOEL SUAREZ-2004 | 00.59.36E | 29/12/21 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.10.43M | 22/01/22 |
MANUEL VERDES-2000 | 02.12.80M | 29/04/17 |
ELISA PICHEL-1984 | 02.31.52M | 05/05/01 |
MANUEL VERDES-2000 | 02.17.50E | 24/02/17 |
ADRIAN EIRIS-1982 | 04.40.76E | 05/03/99 |
ELISA PICHEL-1984 | 05.14.75M | 12/05/01 |
ADRIAN EIRIS-1982 | 04.51.88E | 09/07/99 |
ADRIAN EIRIS-1982 | 00.25.35E | 14/03/98 |
NANA SUAREZ-2005 | 00.28.20E | 29/12/21 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.25.52E | 22/02/24 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.54.23E | 27/04/24 |
NANA SUAREZ-2005 | 00.59.97M | 06/11/21 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.54.33E | 06/07/24 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.02.09E | 18/07/21 |
MANUEL SOUTO-2007 | 01.57.04E | 16/12/23 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.10.85E | 28/12/21 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 02.01.14E | 08/02/20 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.13.64E | 17/07/21 |
ADRIAN EIRIS-1982 | 04.08.05E | 23/12/98 |
ESTABLECIDO | 04.36.18M |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 04.16.14E | 16/02/20 |
VICTOR TATO-1979 | 08.46.69E | 30/12/95 |
ELISA PICHEL-1984 | 09.31.54M | 13/05/00 |
VICTOR TATO-1979 | 16.34.02E | 30/12/95 |
ELISA PICHEL-1984 | 18.04.15M | 25/11/00 |
VICTOR TATO-1979 | 17.08.79E | 29/07/95 |
MANUEL SOUTO-2007 | 34.42.84M | 18/11/23 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.26.59M | 18/05/24 |
ANA QUEIJO-1991 | 00.30.60E | 03/02/07 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.26.68E | 07/07/24 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.59.59E | 18/06/24 |
ANA QUEIJO-1991 | 01.08.06E | 02/02/07 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.59.22E | 05/07/24 |
ALICIA ZAS-1993 | 01.12.60E | 26/06/09 |
PAULO RIVAS-2008 | 02.11.10M | 03/02/24 |
ELISA PICHEL-1984 | 02.35.47E | 29/04/00 |
PAULO RIVAS-2008 | 02.17.31E | 24/02/24 |
JORGE SOUTO-2007 | 00.28.37E | 30/12/23 |
NANA SUAREZ-2005 | 00.31.96M | 06/11/21 |
JORGE SOUTO-2007 | 00.29.38E | 01/07/23 |
LUCIA CRESPO-1986 | 00.33.43E | 05/07/02 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 00.59.35E | 23/02/08 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.07.96M | 14/03/21 |
JORGE SOUTO-2007 | 01.02.54E | 08/07/23 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.12.36E | 22/05/21 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 02.09.37E | 09/02/08 |
LUCIA CRESPO-1986 | 02.27.46E | 18/01/02 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 02.16.91E | 12/07/08 |
LUCIA CRESPO-1986 | 02.32.36E | 05/07/02 |
NICOLAS FACAL-1992 | 00.32.60E | 28/12/08 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 00.33.76E | 25/11/22 |
NICOLAS FACAL-1992 | 00.32.97E | 01/08/08 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 00.34.58E | 20/07/22 |
NICOLAS FACAL-1992 | 01.08.80E | 28/12/08 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 01.15.45E | 27/11/22 |
NICOLAS FACAL-1992 | 01.10.33E | 01/08/08 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 01.17.80E | 03/07/22 |
MANUEL VERDES-2000 | 02.33.41M | 23/04/16 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 02.44.06E | 26/11/22 |
NICOLAS FACAL-1992 | 02.38.27E | 02/08/08 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 02.51.76E | 02/07/22 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 01.03.65E | 05/07/08 |
ANA QUEIJO-1991 | 01.10.91M | 05/05/07 |
MANUEL VERDES-2000 | 02.12.57E | 30/12/16 |
ADELA VIAÑO-1983 | 02.33.52E | 06/03/99 |
ADRIAN EIRIS-1982 | 02.19.21E | 21/06/98 |
LAURA GARCIA-1993 | 02.40.98M | 20/06/09 |
MANUEL VERDES-2000 | 04.41.61E | 28/12/16 |
ESTABLECIDO | 05.19.00M |
ADRIAN EIRIS-1982 | 04.52.58E | 03/07/98 |
ELISA PICHEL-1984 | 05.25.75E | 07/07/00 |
Viaño-92/Balsa-93/Martinez-92/R. Del Rio-93 | 01.41.96E | 30/01/10 |
ESTABLECIDO | 02.00.50M |
Balsa-93/Martinez-92/R. Del Rio-93/Viaño-92 | 03.43.57E | 30/01/10 |
Mourelle-08/Jimenez-06/Lopez-07/Botana-06 | 04.14.23E | 29/12/23 |
Rivas-08/Souto M-07/Souto J-07/Gil-Rivera-06 | 03.40.22E | 28/12/23 |
Suarez-05/Jimenez-06/Seivane-05/Botana-06 | 04.16.91E | 19/02/22 |
Rivas-07/Souto J-07/Gil-Rivera-06/Souto M-07 | 08.04.33E | 29/12/23 |
Gomez-92/Fernandez-91/Queijo-91/Del Rio-91 | 09.20.86E | 03/02/07 |
Rivas-08/Gil-Rivera-06/Souto J-07/Souto M-07 | 08.11.93E | 06/07/24 |
Viaño-92/Facal-92/R. Del Rio-93/Balsa-93 | 01.54.15E | 29/01/10 |
Rey-07/Jimenez-06/Romanelli-06/Botana-06 | 02.11.52E | 03/01/23 |
Viaño-92/Facal-92/R. Del Rio-93/Balsa-93 | 04.06.56E | 31/01/10 |
Lopez-07/Jimenez-06/Botana-06/Mourelle-08 | 04.43.46E | 30/12/23 |
Rey-04/Suarez-04/Guitian-05/Abelenda-04 | 04.08.63E | 20/02/22 |
Suarez-05/Jimenez-06/Romanelli-06/Seivane-05 | 04.48.69E | 20/02/22 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.24.87E | 28/12/23 |
CARLA MOURELLE-2008 | 00.28.22E | 28/12/23 |
XOAN TOJA-1999 | 00.25.58E | 12/07/14 |
ANA QUEIJO-1991 | 00.29.14E | 01/07/06 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.54.67M
00.54.86E |
09/12/23
07/10/23 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.00.43M | 13/12/20 |
XOAN TOJA-1999 | 00.56.28E | 13/07/14 |
CARMELA INSUA-2009 | 01.03.70E | 17/02/24 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 01.58.88E | 30/12/19 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.10.11M | 25/01/20 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 02.02.80E | 29/07/19 |
CARMELA INSUA-2009 | 02.13.96E | 18/02/24 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 04.08.26M | 28/12/19 |
LUCIA CRESPO-1986 | 04.36.19M | 24/11/01 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 04.17.12E | 30/07/19 |
CARMELA INSUA-2009 | 04.42.85E | 07/07/24 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 08.48.04E | 29/12/19 |
ELISA PICHEL-1984 | 09.35.20E | 07/03/99 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 09.01.00E | 29/07/19 |
CARMELA INSUA-2009 | 09.46.35E | 18/02/24 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 16.30.68E | 29/12/19 |
ELISA PICHEL-1984 | 18.28.12M | 23/01/99 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 17.13.95E | 27/07/19 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 34.21.99M | 14/12/19 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.27.18E | 16/12/23 |
ANA QUEIJO-1991 | 00.30.63M | 28/01/06 |
PAULO RIVAS-2008 | 00.29.02E | 02/07/23 |
ANA QUEIJO-1991 | 00.31.15E | 28/07/06 |
PAULO RIVAS-2008 | 01.00.06E | 28/12/23 |
ANA QUEIJO-1991 | 01.07.61E | 30/06/06 |
ALBERTO TOME-1999 | 01.04.34E | 13/07/14 |
ANA QUEIJO-1991 | 01.07.61E | 30/06/06 |
PAULO RIVAS-2008 | 02.13.71E | 29/12/23 |
ANA QUEIJO-1991 | 02.29.85M | 25/03/06 |
PAULO RIVAS-2008 | 02.19.07E | 20/07/23 |
ANA QUEIJO-1991 | 02.36.23E | 02/07/06 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 00.29.12E | 02/02/07 |
LUCIA CRESPO-1986 | 00.32.74E | 17/02/01 |
PABLO BALSA-1993 | 00.30.35E | 11/07/08 |
SARA DEL RIO-1991 | 00.33.77E | 30/06/06 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 01.00.79E | 09/03/07 |
LUCIA CRESPO-1986 | 01.09.52E | 28/04/01 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 01.03.84E | 31/07/07 |
LUCIA CRESPO-1986 | 01.12.05E | 19/07/01 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 02.09.84E | 11/03/07 |
SARA DEL RIO-1991 | 02.27.51M | 08/07/06 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 02.18.70E | 07/07/07 |
LUCIA CRESPO-1986 | 02.34.12E | 22/07/01 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 00.31.47E | 18/07/24 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 00.34.84E | 28/12/21 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 00.31.47E | 18/07/24 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 01.08.56E | 19/07/24 |
CARLA JIMENEZ-2006 | 01.18.33E | 29/12/21 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 01.08.56E | 19/07/24 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 02.25.07M | 02/11/24 |
LUCIA CRESPO-1986 | 02.51.89E | 28/04/01 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 02.26.60E | 20/07/24 |
MARIA FERREIRO-2001 | 02.55.97E | 25/06/16 |
MANUEL VERDES-2000 | 01.05.43E | 14/11/15 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.09.65E | 04/01/20 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 02.16.10M | 23/03/24 |
ELISA PICHEL-1984 | 02.34.04M | 15/05/99 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 02.21.20E | 30/06/24 |
MARIA FERREIRO-2001 | 02.36.78E | 29/01/16 |
MANUEL VERDES-2000 | 04.51.10E | 30/12/15 |
ELISA PICHEL-1984 | 05.19.01M | 22/05/99 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 05.01.11E | 17/02/24 |
ELISA PICHEL-1984 | 05.28.96E | 09/07/99 |
XOAN TOJA-1999
NICOLAS QUEIJEIRO-2003 |
00.26.25M
00.26.25M |
07/12/13
28/10/17 |
RAQUEL SUAREZ-2009 | 00.28.48E | 16/12/23 |
NICOLAS QUEIJEIRO-2003 | 00.56.86M | 02/12/17 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.00.97E | 29/12/19 |
OSCAR ALBERTE-2008 | 00.59.25E | 25/06/22 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.02.65E | 07/07/19 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 02.03.92E | 29/12/23 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.11.25E | 29/12/19 |
NICOLAS QUEIJEIRO-2003 | 02.09.37E | 20/07/17 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.14.77E | 06/07/19 |
NICOLAS QUEIJEIRO-2003 | 04.22.64M | 04/11/17 |
CARMELA INSUA-2009 | 04.39.59E | 16/12/23 |
ALBERTO TOME-1999 | 04.34.50E | 12/07/13 |
NANA SUAREZ-2005 | 04.44.71E | 05/07/19 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 08.59.74E | 30/12/18 |
NANA SUAREZ-2005 | 09.30.73E | 29/12/19 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 09.35.96E | 30/06/18 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 17.09.61E | 29/12/18 |
NANA SUAREZ-2005 | 18.40.34M | 14/12/19 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 18.03.47E | 30/06/18 |
ELISA PICHEL-1984 | 19.45.12M | 17/01/98 |
ALBERTO TOME-1999 | 00.28.61M | 07/12/13 |
VALERIA RODRIGUEZ-2009 | 00.31.04E | 16/12/23 |
MARIA FERREIR0-2001 | 00.32.29E | 19/07/15 |
PABLO NEGREIRA-2000 | 01.05.97E | 29/06/14 |
MARIA FERREIR0-2001 | 01.09.64E | 19/07/15 |
PABLO NEGREIRA-2000 | 01.07.22E | 10/07/14 |
MARIA FERREIR0-2001 | 01.09.64E | 19/07/15 |
ALBERTO TOME-1999 | 02.25.84M | 09/11/13 |
MARIA FERREIR0-2001 | 02.34.99M | 06/06/15 |
MARIA FERREIR0-2001 | 02.42.13E | 03/08/15 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 00.30.03E | 18/11/06 |
LUCIA CRESPO-1986 | 00.32.79E | 30/12/00 |
SARA DEL RIO-1991 | 00.34.00E | 15/07/05 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 01.03.95M | 25/11/06 |
LUCIA CRESPO-1986
NANA SUAREZ-2005 |
01.09.92E
01.09.92E |
29/12/00
30/12/19 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 01.07.44E | 28/07/06 |
SARA DEL RIO-1991 | 01.13.95E | 17/07/05 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 02.18.92E | 10/06/06 |
LUCIA CRESPO-1986 | 02.29.14E | 28/12/00 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 02.23.73E | 29/07/06 |
SARA DEL RIO-1991 | 02.37.29E | 16/07/05 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 00.31.51E | 28/12/23 |
ADELA VIAÑO-1983 | 00.36.60M | 13/12/97 |
CARLOS CASAL-2010 | 00.33.59E | 18/07/24 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 01.09.34E | 30/12/23 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.19.88E | 18/05/19 |
CARLOS CASAL-2010 | 01.12.22E | 19/07/24 |
ADELA VIAÑO-1983 | 01.21.52E | 10/08/97 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 02.25.96E | 29/12/23 |
LUCIA CRESPO-1986 | 02.56.70M | 23/06/00 |
CARLOS CASAL-2010 | 02.36.82E | 06/07/24 |
ALBERTO TOME-1999 | 01.07.48M | 09/11/13 |
NANA SUAREZ-2005 | 01.09.80E | 30/12/19 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 02.23.19E | 16/12/23 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.29.90E | 28/12/19 |
CARLOS CASAL-2010 | 02.25.84E | 30/06/24 |
NANA SUAREZ-2005 | 02.34.63E | 04/07/19 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 04.53.41E | 30/12/23 |
NANA SUAREZ-2005 | 05.25.81M | 27/04/19 |
ANXO FUENTEFRIA-2009 | 05.15.17E | 15/07/23 |
MARIA FERREIRO-2001 | 05.32.64E | 28/06/15 |
Queijeiro-03/Tome-02/Mendez-02/Fraga-02 | 01.45.21E | 03/01/18 |
Del Rio-91/Franco-91/Queijo-91/Fernandez-90 | 02.01.88M | 19/06/04 |
Viaño-92/Balsa-93/Facal-92/R. Del Rio-93 | 01.47.45E | 12/07/08 |
Balsa-93/M. Del Rio-93/R. Del Rio-93/Muiño-94 | 03.48.02E | 05/07/09 |
Queijo-91/Del Rio-91/Gomez-92/Cousillas-91 | 04.21.97E | 12/06/05 |
Queijeiro-03/Mendez-02/Fraga-02/Tome-02 | 03.51.82E | 21/07/18 |
Duarte-09/Suarez-09/Mourelle-08/Insua-09 | 04.25.73E | 19/02/23 |
Facal-92/Viaño-92/R. Del Rio-93/Balsa-93 | 08.23.34E | 05/07/08 |
Queijo-91/Gomez-92/Cousillas-91/Del Rio-91 | 09.32.59E | 11/06/05 |
Verdes-00/Caamaño-00/Haz-00/Bouza-00 | 08.36.01E | 30/01/16 |
Balsa-93/Facal-92/R. Del Rio-93/Viaño-92 | 01.57.29M | 21/06/08 |
Garcia-89/Gomez-89/Mato-89/Fernandez-89 | 02.20.19M | 14/12/02 |
Viaño-92/Facal-92/R. Del Rio-93/Balsa-93 | 01.58.49E | 11/07/08 |
Viaño-92/Facal-92/R. Del Rio-93/Balsa-93 | 04.13.04E | 06/07/08 |
Del Rio-91/Viqueira-92/Queijo-91/Cousillas-91 | 04.58.07E | 12/06/05 |
Balsa-93/Facal-92/Muiño-94/Viaño-92 | 04.19.32E | 03/08/08 |
Fuentefria-09/Casal-10/Insua-09/Rodriguez-09 | 04.37.92M | 18/05/24 |
OSCAR ALBERTE-2008 | 00.27.94M | 13/11/21 |
NOA FERREIRO-2011 | 00.29.36E | 06/04/24 |
NOA FERREIRO-2011 | 00.29.72E | 12/07/24 |
MARCOS SOUTO-2000 | 00.59.46E | 23/06/13 |
NOA FERREIRO-2011 | 01.02.14E | 12/07/24 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 01.02.73E | 27/06/05 |
NOA FERREIRO-2011 | 01.02.14E | 12/07/24 |
MARCOS SOUTO-2000 | 02.10.17E | 23/06/13 |
NOA FERREIRO-2011 | 02.15.72E | 09/03/24 |
NOA FERREIRO-2011 | 02.18.92E | 23/06/24 |
MIGUEL ABELENDA-2004 | 04.36.00M | 18/11/17 |
NOA FERREIRO-2011 | 04.51.41E | 22/06/24 |
MARCOS SOUTO-2000 | 04.43.52E | 13/04/13 |
NOA FERREIRO-2011 | 04.51.41E | 22/06/24 |
MARCOS SOUTO-2000 | 09.37.08M | 20/04/13 |
LUCIA CRESPO-1986 | 09.54.23E | 07/11/99 |
MARCOS SOUTO-2000 | 18.11.24M | 20/04/13 |
ELISA PICHEL-1984 | 18.56.17M | 08/11/97 |
MARCOS SOUTO-2000 | 00.31.92E | 12/07/13 |
NOA FERREIRO-2011 | 00.32.48M | 27/14/24 |
MARCOS SOUTO-2000 | 00.31.92E | 12/07/13 |
OSCAR ALBERTE-2008 | 01.11.37M | 11/12/21 |
MARIA FERREIRO-2001 | 01.12.53M | 13/12/14 |
NICOLAS QUEIJEIRO-2003 | 02.40.61M | 28/05/16 |
IRIA GARCIA-1989 | 02.42.93M | 02/11/02 |
MARCOS SOUTO-2000 | 00.31.39E | 27/04/13 |
ALBA LAMAS-2011 | 00.32.98E | 06/04/24 |
MANUEL VIAÑO-1992 | 00.32.04M | 12/11/05 |
ALBA LAMAS-2011 | 00.33.46E | 14/07/24 |
